Historikskema
Indhold | Indgåelsesdato | Lovforslags nr. og dato | Lov nr. og dato | BKI nr. og dato | Ikrafttrædelse | Bemærkninger |
Aftale Luftfart- og skibsfartsindtægter | 26.03.1968 11.04.1968 | - | - | BKI nr. 135 af 18.12.1968 | 11.04.1968 | - |
DBO | 19.03.1981 | - | - | BKI nr. 70 af 30.06.1982 | 10.01.1982 | Virkning 01.01.1983 |
Noteveksling, Kroatien | 27.04.1998 04.05.1998 | - | - | BKI nr. 30 af 29.04.1999 | - | Kroatien succederer i DBO'en mellem Danmark og Jugoslavien. Ifølge artikel 27, stk. 2, i DBO'en mellem Danmark og Kroatien, BKI nr. 11 af 17.02.2009, skal overenskomsten af 19. marts 1981 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien ophøre med at have virkning samtidig med ikrafttræden af DBO'en. |
Noteveksling, Makedonien | 14.03.2000 17.03.2000 | - | - | BKI nr. 64 af 11.12.2000 | - | Makedonien succederer i DBO mellem Danmark og Jugoslavien. Makedonien fik deres egen overens-komst med Danmark efter BKI nr. 2 af 25.01.2001. Den trådte i kraft 14.12.2000, med virkning fra 01.01.2001. |
Noteveksling, Bosnien-Herzegovina | 03.12.2004 04.01.2005 | - | - | BKI nr. 8 af 28.04.2005 | - | Bosnien-Herzegovina anses ikke længere for omfattet af DBO mellem Danmark og Jugoslavien |
BKI om anvendelsen af DBO af 19.03.1981 mellem Danmark og Jugoslavien | 04.12.2007 | - | - | BKI nr. 36 af 04.12.2007 | - | Kun Montenegro er omfattet af denne overenskomst. |
Noteveksling, Montenegro | 03.06.2006 | | | BKI nr. 10 af 23.11.2020 | | Montenegro har succederet i denne overenskomst med virkning fra landets selvstændighed. |
Bemærk
Montenegro er det eneste land, der er omfattet af den jugoslaviske DBO. Se BKI nr. 10 af 23. november 2020 om Montenegros succession i en række aftaler indgået mellem Danmark og Jugoslavien, herunder dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 19. marts 1981, jf. BKI nr. 70 af 30. juni 1982.
DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.
Se også
Se også