Indhold
 Dette eksempel viser, hvordan indkomstopgørelsen påvirkes i et landbrug med en husdyrbesætning bestående af Jersey over 2 år. Besætningens værdi er beregnet med normalhandelsværdier.
 Eksempel
 Opgørelsen af reguleringen til indkomstopgørelsen for landbrugere kan illustreres sådan:
    |       |        |        |        |    Regulering indkomst   |  
  |   Besætning ultimo år 1   |        |        |        |        |  
  |   Jersey over 2 år, 60 stk. á 5.000 kr.   |         |        |    300.000 kr.   |        |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   Nedskrivning 15 %   |        |        |    45.000 kr.   |     45.000 kr.   |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   Nedskreven værdi ultimo år 1   |        |        |    255.000 kr.   |        |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   Besætningen ultimo år 2   |        |        |        |        |  
  |   Jersey over 2 år, 55 stk. á 5.400 kr.   |   |        |    297.000 kr.   |        |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   Nedskrivning 15 %   |        |        |    44.550 kr.   |    -44.550 kr.   |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   Nedskreven værdi ultimo år 2   |        |        |    252.450 kr.   |        |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   Regulering af indkomst   |    300.000 kr. - 297.000 kr.   |    3.000 kr.   |    -3.000 kr.   |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   Køb af dyr i år 2   |        |        |    -60.000 kr.   |        |  
  |   Salg af dyr i år 2   |        |        |    50.000 kr.   |     -10.000 kr.   |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   Konjunkturændring   |        |        |         |    -23.000 kr.   |  
  |   (Se beregning nedenfor)   |        |        |        |        |  
  |       |        |        |        |        |  
  |   Regulering vedr. besætning for år 2   |        |        |        |    35.550 kr.   |  
  
  Beregning af konjunkturændring:
    |       |    Primo indkomståret   |    Ultimo indkomståret   |  
  |   Jersey over 2 år   |    60 stk. á 5.000 kr.   |    55 stk. á 5.400 kr.   |  
  
  Det beløb, der skal trækkes fra ved indkomstopgørelsen som konjunkturændring, fordi normalhandelsværdierne er steget, bliver herefter:
    |   Jersey over 2 år   |    (60+55):2 = 57,5 á -400 kr. (5.000-5.400)   |    -23.000 kr.   |