| Pos (varekode) | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told | Bilag | Suppl. mængde | Varebest. |
| T2 eller Eksport | T1 | I | U |
| | | | | | | | |
| 2827 | | Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyiodider: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2827 10 00 | 00 | | 5,5% | | | | |
| 2827 20 00 | 00 | | 4,6% | | | | |
| | | | | | | | |
| 2827 31 00 | 00 | | 4,6% | | | | |
| 2827 32 00 | 00 | | 5,5% | | | | |
| 2827 35 00 | 00 | | 5,5% | | | | |
| | | | | | | | |
| 2827 39 10 | 00 | | 4,1% | | | | |
| 2827 39 20 | 00 | | 2,1% | | | | |
| 2827 39 30 | 00 | | 5,5% | | | | |
| 2827 39 85 | | | | | | | S |
| | 10 | -
-
-
- Kobbermonochlorid af renhed på 96 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent
| 5,5% | STM861 | | H | |
| | 20 | -
-
-
- Antimonpentachlorid af renhed på 99 vægtprocent og derover (CAS RN 7647-18-9)
| 5,5% | STM861 | | H | |
| | 40 | | 5,5% | STM861 | | H | |
| | 90 | | 5,5% | | | H | |
| | | - Oxychlorider og hydroxychlorider:
| | | | | |
| 2827 41 00 | 00 | | 3,2% | | | | |
| | | | | | | | |
| 2827 49 10 | 00 | | 3,2% | | | | |
| 2827 49 90 | | | | | | | S |
| | 10 | -
-
-
- Zirconiumdichloridoxid (CAS RN 7699-43-6)
| 5,3% | STM861 | | | |
| | 90 | | 5,3% | | | | |
| | | | | | | | |
| 2827 51 00 | 00 | -
- Bromider af natrium eller kalium
| 5,5% | | | | |
| 2827 59 00 | 00 | | 5,5% | | | | S |
| 2827 60 00 | | | | | | | |
| | 10 | -
- Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5)
| 5,5% | STM861 | | H | |
| | 90 | | 5,5% | | | H | |