Individstruktur:
| Dataforkortelse | Længde i bytes | Format | Start-position | Bemærkninger |
| INDVNR | 4 | N | 1 | Konstant: 2263 |
| OPSENR | 8 | N | 5 | Oplysningspligtiges SENR-CVR-nr. |
| PNR-SENR-CVRNR | 10 | A | 13 | Identifikation af giver. Højrestilles |
| INDKÅR | 4 | N | 23 | Indkomstår |
| FORTEGN | 1 | A | 27 | - (minus) for negativt beløb |
| GAVEBELØB | 11 | A | 28 | Beløb i hele kroner. Højrestilles. |
| RETTEKODE | 1 | N | 39 | Værdi 0 for ordinær indberetning, værdi 1 for rettelse til tidligere indberetning |
| FILLER | 3 | A | 40 | Konstant: blank |
Repræsentation: A: Alfanumerisk, N: Numerisk